설비소개
| No | 설비명 | 설비능력 |
|---|---|---|
| 1 | 레이저 가공장비 | 최대작업크기: 1524*3048 / 절단속도: 분당 20m / 절단능력: 40kW |
| 2 | NC 절곡기 | 최대가공범위: 2500mm / 최대압력: 85ton |
| 3 | 범용 절곡기 | 최대가공범위: 2500mm / 최대압력: 50ton |
| 4 | 고속프레스 30 | 마력수: 7.5hp / 최대압력: 30ton |
| 5 | 고속프레스 50 | 마력수: 5hp / 최대압력: 50ton |
| 6 | 텝핑 & 드릴링머신 | Tap: 12~16mm / Drill: 23mm |
| 7 | 유압프레스 200T | 최대압력: 200ton / 왕복주기: 1500mm |
| 8 | 롤링기 | 롤링속도: 6.0m/min / 유압압력: 148kgf/cm2 |
| 9 | TIG용접기 | 정격입력: 10kVA / 정격출력: 350A |
| 10 | CNC선반 | |
| 11 | 수직머시닝센터 | |
| 12 | 범용밀링 | 2호 밀링 |
| 13 | 범용선반 | 400*1000 / 460*1000 / 580*1000 |

